A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei megtekinthetőek az alábbi táblázatokban, 2010.07.30-i állapot szerint.
Tőke- és Hozamvédett Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.01.12. |
| Deviza | HUF |
| Diszkontkincstárjegy | 100,97% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 0,86% |
| El nem számolt pénztételek | -1,67% |
| Bruttó Eszközérték | 100,16% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,16% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.03.16. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,18% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 99,97% |
| El nem számolt pénztételek | 0,01% |
| Bruttó Eszközérték | 100,16% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,16% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Hazai Kötvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,09% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 100,45% |
| El nem számolt pénztételek | 0,13% |
| Bruttó Eszközérték | 100,67% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,67% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Best Select Vegyes Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.03.16. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 1,92% |
| Diszkontkincstárjegy | 78,70% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 22,47% |
| El nem számolt pénztételek | -2,90% |
| Bruttó Eszközérték | 100,19% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,19% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Hazai Vegyes Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 1,00% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 99,86% |
| El nem számolt pénztételek | -0,68% |
| Bruttó Eszközérték | 100,17% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,17% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Nemzetközi Vegyes Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,43% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 101,89% |
| El nem számolt pénztételek | -1,52% |
| Bruttó Eszközérték | 100,81% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,81% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Abszolút Hozam Eszközalap
| Indulás dátuma | 2010.06.01. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,06% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 100,07% |
| El nem számolt pénztételek | 0,03% |
| Bruttó Eszközérték | 100,16% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,16% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Hazai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,05% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 100,61% |
| El nem számolt pénztételek | 0,03% |
| Bruttó Eszközérték | 100,69% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,69% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.01.12. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,78% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 98,80% |
| El nem számolt pénztételek | 1,00% |
| Bruttó Eszközérték | 100,57% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,57% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Kínai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,48% |
| Diszkontkincstárjegy | 0,65% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 98,34% |
| Származtatott ügylet | 1,54% |
| El nem számolt pénztételek | -0,81% |
| Bruttó Eszközérték | 100,19% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,19% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Indiai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,45% |
| Diszkontkincstárjegy | 0,02% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 98,64% |
| Származtatott ügylet | -0,07% |
| El nem számolt pénztételek | 1,14% |
| Bruttó Eszközérték | 100,19% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,19% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Warren Buffett Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | HUF |
| Diszkontkincstárjegy | 3,01% |
| Külföldi kibocsátású Részvény | 99,83% |
| Származtatott ügylet | -0,47% |
| El nem számolt pénztételek | -2,18% |
| Bruttó Eszközérték | 100,19% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,19% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Latin-amerikai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.03.16. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,40% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 96,58% |
| El nem számolt pénztételek | 3,17% |
| Bruttó Eszközérték | 100,15% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,15% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.03.16. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 2,74% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 93,76% |
| El nem számolt pénztételek | 3,66% |
| Bruttó Eszközérték | 100,16% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,16% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Kelet-európai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.03.16. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 0,97% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 98,91% |
| El nem számolt pénztételek | 0,28% |
| Bruttó Eszközérték | 100,16% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,16% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Észak-amerikai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.09.21. |
| Deviza | HUF |
| Bankbetét | 1,82% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 98,04% |
| El nem számolt pénztételek | 0,15% |
| Bruttó Eszközérték | 100,00% |
| Követelések és kötelezettségek | 0,00% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap
| Indulás dátuma | 2009.07.13. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 99,94% |
| El nem számolt pénztételek | 0,37% |
| Bruttó Eszközérték | 100,32% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,32% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Nemzetközi Kötvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 4,42% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 95,76% |
| Bruttó Eszközérték | 100,18% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,18% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 2,80% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 97,90% |
| Bruttó Eszközérték | 100,71% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,71% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Abszolút Hozam Eszközalap
| Indulás dátuma | 2010.07.19. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 2,65% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 97,42% |
| Bruttó Eszközérték | 100,07% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,07% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 0,69% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 99,88% |
| El nem számolt pénztételek | 0,06% |
| Bruttó Eszközérték | 100,63% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,63% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Kínai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 1,44% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 97,64% |
| Származtatott ügylet | 1,86% |
| El nem számolt pénztételek | -0,69% |
| Bruttó Eszközérték | 100,25% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,25% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 1,10% |
| Nyilvános nyítlvégű kollektív befektetési értékpapír | 99,75% |
| Származtatott ügylet | 0,38% |
| El nem számolt pénztételek | -0,99% |
| Bruttó Eszközérték | 100,24% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,24% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |
Euró Alapú Warren Buffett Részvény Eszközalap
| Indulás dátuma | 2008.05.26. |
| Deviza | EUR |
| Bankbetét | 1,06% |
| Külföldi kibocsátású Részvény | 92,32% |
| Származtatott ügylet | 7,39% |
| El nem számolt pénztételek | -0,58% |
| Bruttó Eszközérték | 100,19% |
| Követelések és kötelezettségek | -0,19% |
| Nettó Eszközérték | 100,00% |